| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
9 | 17 | 10 | 616 | 17,208,674 |
July 2026
|
0 | 0 | 1 | 154 | 255,980 |
June 2026
|
5 | 10 | 2 | 167 | 234,302 |
May 2026
|
2 | 3 | 4 | 159 | 911,984 |
April 2026
|
2 | 3 | 3 | 469 | 5,172,821 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 138 | 117,557 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,703 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9,756 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11,994 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21,591 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 54 | 44,551 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 58 | 32,322 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,155 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35,878 |
| 2026-04-10 | 1 | 1 | 0 | 79 | 92,825 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 92 | 142,038 |
| 2026-04-12 | 0 | 1 | 0 | 88 | 123,231 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 101 | 159,494 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 150 | 259,222 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 165 | 258,863 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 102 | 258,903 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 108 | 258,793 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 404 | 262,115 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 260 | 261,918 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 1 | 303 | 260,381 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 469 | 262,992 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 99 | 258,660 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 1 | 163 | 256,596 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 273 | 250,589 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 276 | 249,101 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 161 | 259,463 |
| 2026-04-27 | 1 | 1 | 1 | 114 | 259,308 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 160 | 258,995 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 337 | 254,912 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 321 | 242,915 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 616 | 4,437,919 |
February 2026
|
0 | 1 | 0 | 152 | 4,594,136 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,064 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 98 | 158,251 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 98 | 136,346 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 94 | 61,943 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 96 | 113,493 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 90 | 169,826 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 95 | 173,056 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 86 | 173,013 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 86 | 173,055 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 111 | 173,237 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 98 | 172,799 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 173,214 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 95 | 173,679 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 121 | 175,191 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 106 | 174,286 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 99 | 173,663 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 96 | 173,583 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 152 | 170,832 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 116 | 163,789 |
| 2026-02-20 | 0 | 1 | 0 | 147 | 164,901 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 92 | 158,101 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 97 | 173,559 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 130 | 173,678 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 92 | 173,463 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 98 | 173,604 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 97 | 173,691 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 127 | 173,634 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 115 | 174,185 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 156 | 1,601,532 |
2025
|
3 | 5 | 1 | 231 | 14,720,885 |
December 2025
|
1 | 1 | 0 | 79 | 1,510,560 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 231 | 664,909 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 103 | 152,692 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 63 | 256,304 |
August 2025
|
1 | 1 | 0 | 17 | 15,162 |
July 2025
|
0 | 1 | 1 | 55 | 672,724 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 | 28,418 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 118 | 196,154 |
April 2025
|
0 | 1 | 0 | 79 | 2,562,583 |
March 2025
|
1 | 1 | 0 | 43 | 4,216,294 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 40 | 1,836,869 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 | 2,608,216 |
2024
|
10 | 10 | 4 | 295 | 5,637,776 |
December 2024
|
4 | 4 | 1 | 34 | 423,863 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 82 | 2,597,366 |
October 2024
|
3 | 3 | 2 | 283 | 1,601,339 |
September 2024
|
1 | 1 | 0 | 295 | 582,227 |
August 2024
|
1 | 1 | 0 | 195 | 278,334 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 86 | 22,293 |
June 2024
|
1 | 1 | 0 | 177 | 30,711 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 | 6,095 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 9,267 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 32 | 5,885 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 | 17,119 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 83 | 63,277 |
2023
|
5 | 7 | 3 | 98 | 175,109 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 90 | 48,483 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 | 4,469 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 98 | 20,437 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 87 | 35,344 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 15,063 |
July 2023
|
1 | 1 | 0 | 34 | 33,216 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,262 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,346 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,389 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,403 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,392 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,390 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,401 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,445 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,752 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 917 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 909 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,136 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,077 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,061 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,010 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 994 |
| 2023-07-20 | 1 | 1 | 0 | 30 | 948 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 971 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,009 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,021 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 943 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 574 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 834 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 549 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,006 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
June 2023
|
0 | 0 | 1 | 64 | 11,226 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1,997 |
April 2023
|
1 | 1 | 0 | 24 | 977 |
March 2023
|
2 | 4 | 1 | 4 | 1,652 |
February 2023
|
1 | 1 | 1 | 13 | 1,513 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 732 |
2022
|
9 | 17 | 166 | 149 | 77,515 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3,435 |
November 2022
|
1 | 1 | 0 | 7 | 2,332 |
October 2022
|
0 | 2 | 0 | 7 | 4,750 |
September 2022
|
0 | 1 | 0 | 149 | 2,156 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1,211 |
July 2022
|
2 | 4 | 24 | 11 | 10,031 |
June 2022
|
1 | 1 | 140 | 25 | 6,117 |
May 2022
|
0 | 0 | 1 | 3 | 3,655 |
April 2022
|
1 | 3 | 1 | 4 | 8,610 |
March 2022
|
2 | 2 | 0 | 5 | 12,221 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 10,867 |
January 2022
|
2 | 3 | 0 | 7 | 12,130 |
2021
|
15 | 56 | 12 | 13 | 78,759 |
December 2021
|
0 | 1 | 0 | 3 | 11,990 |
November 2021
|
0 | 2 | 0 | 4 | 7,996 |
October 2021
|
1 | 1 | 1 | 4 | 7,223 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 9,847 |
August 2021
|
1 | 16 | 4 | 7 | 7,699 |
July 2021
|
5 | 20 | 1 | 5 | 10,553 |
June 2021
|
2 | 8 | 3 | 6 | 10,825 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 9,562 |
April 2021
|
6 | 8 | 3 | 4 | 3,064 |