Loader
↑ ↓
logo

Produno Games Forums - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
32
Total Posts:
107
Total Topics:
45
Total Categories:
4
Users Online:
3
Most Online:
915 - August 01, 2026, 08:55:02 PM
Online today:
5
Total page views:
38,105,323
Average registrations per day:
0.10
Average posts per day:
0.06
Average topics per day:
0.03
Total Boards:
15
Latest Member:
Falynn MistWalker
Average online per day:
27.98
Gender stats:
None: 20
Male: 12
Average page views per day:
18,697.41

Top Topic Starters

Produno
37
Got_Donuts
3
Daneel53
1
Evans
1

Most Time Online

Produno
1d 17h 18m
Daneel53
1h 58m
Maglor
1h 10m
TikTokToe
1h 9m
Konstantine
1h 5m
Got_Donuts
59m
Lyssieth
49m
Mike-ODA
34m
Evans
11m
JaY
9m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2026 12 22 12 915 17,415,279
November 2026 0 0 0 37 31,083
2026-11-01 0 0 0 27 339
2026-11-02 0 0 0 8 233
2026-11-03 0 0 0 10 531
2026-11-04 0 0 0 9 582
2026-11-05 0 0 0 6 395
2026-11-06 0 0 0 11 1,111
2026-11-07 0 0 0 37 852
2026-11-08 0 0 0 5 411
2026-11-09 0 0 0 5 224
2026-11-10 0 0 0 6 243
2026-11-11 0 0 0 6 258
2026-11-12 0 0 0 5 235
2026-11-13 0 0 0 8 6,233
2026-11-14 0 0 0 11 10,762
2026-11-15 0 0 0 10 2,408
2026-11-16 0 0 0 13 3,692
2026-11-17 0 0 0 5 2,574
October 2026 0 0 1 23 10,594
September 2026 1 1 0 43 43,392
2026-09-01 0 0 0 10 295
2026-09-02 0 0 0 0 997
2026-09-03 0 0 0 6 455
2026-09-04 0 0 0 5 329
2026-09-05 0 0 0 12 372
2026-09-06 0 0 0 22 412
2026-09-07 0 0 0 8 339
2026-09-08 0 0 0 23 484
2026-09-09 0 0 0 18 701
2026-09-10 0 0 0 33 1,102
2026-09-11 0 0 0 8 946
2026-09-12 0 0 0 27 564
2026-09-13 0 0 0 21 510
2026-09-14 0 0 0 5 219
2026-09-15 0 0 0 5 160
2026-09-16 0 0 0 11 7,064
2026-09-17 0 0 0 12 18,345
2026-09-18 0 0 0 16 5,776
2026-09-19 0 0 0 13 323
2026-09-20 0 0 0 0 295
2026-09-21 0 0 0 7 372
2026-09-22 1 1 0 22 427
2026-09-23 0 0 0 9 285
2026-09-24 0 0 0 11 146
2026-09-25 0 0 0 8 312
2026-09-26 0 0 0 2 366
2026-09-27 0 0 0 6 752
2026-09-28 0 0 0 13 349
2026-09-29 0 0 0 10 219
2026-09-30 0 0 0 43 476
August 2026 1 3 0 915 87,881
July 2026 1 1 2 267 289,635
2026-07-01 0 0 1 139 7,657
2026-07-02 0 0 0 107 16,685
2026-07-03 0 0 0 108 16,472
2026-07-04 0 0 0 106 18,168
2026-07-05 0 0 0 154 20,477
2026-07-06 0 0 0 118 17,062
2026-07-07 0 0 0 112 17,630
2026-07-08 0 0 0 106 18,758
2026-07-09 0 0 0 108 17,445
2026-07-10 0 0 0 112 16,675
2026-07-11 0 0 0 138 17,491
2026-07-12 0 0 0 106 16,809
2026-07-13 0 0 0 105 15,822
2026-07-14 0 0 0 145 17,391
2026-07-15 0 0 0 101 12,816
2026-07-16 0 0 0 97 8,553
2026-07-17 0 0 0 49 3,803
2026-07-18 0 0 0 6 2,412
2026-07-19 1 1 0 8 624
2026-07-20 0 0 0 4 285
2026-07-21 0 0 0 7 1,466
2026-07-22 0 0 0 5 1,896
2026-07-23 0 0 0 9 1,732
2026-07-24 0 0 0 53 3,196
2026-07-25 0 0 0 9 1,910
2026-07-26 0 0 0 3 1,837
2026-07-27 0 0 1 8 3,560
2026-07-28 0 0 0 6 2,047
2026-07-29 0 0 0 22 2,184
2026-07-30 0 0 0 12 454
2026-07-31 0 0 0 267 6,318
June 2026 5 10 2 167 234,302
May 2026 2 3 4 159 911,984
2026-05-01 0 0 0 105 241,084
2026-05-02 0 0 0 120 241,142
2026-05-03 0 0 0 103 240,314
2026-05-04 0 0 0 94 39,886
2026-05-05 1 1 1 49 1,531
2026-05-06 0 0 0 60 1,941
2026-05-07 0 0 0 68 2,462
2026-05-08 1 1 2 59 2,384
2026-05-09 0 0 0 57 1,754
2026-05-10 0 0 0 86 34,029
2026-05-11 0 0 0 65 42,353
2026-05-12 0 0 0 60 2,420
2026-05-13 0 0 0 59 1,642
2026-05-14 0 0 0 98 2,166
2026-05-15 0 1 0 63 1,884
2026-05-16 0 0 0 89 2,483
2026-05-17 0 0 1 67 5,830
2026-05-18 0 0 0 104 4,389
2026-05-19 0 0 0 100 3,915
2026-05-20 0 0 0 60 6,097
2026-05-21 0 0 0 41 6,343
2026-05-22 0 0 0 44 2,012
2026-05-23 0 0 0 38 2,385
2026-05-24 0 0 0 49 1,458
2026-05-25 0 0 0 159 3,698
2026-05-26 0 0 0 158 3,699
2026-05-27 0 0 0 48 1,906
2026-05-28 0 0 0 31 1,245
2026-05-29 0 0 0 112 4,284
2026-05-30 0 0 0 159 3,928
2026-05-31 0 0 0 61 1,320
April 2026 2 3 3 469 5,172,821
2026-04-01 0 0 0 138 117,557
2026-04-02 0 0 0 26 2,703
2026-04-03 0 0 0 30 9,756
2026-04-04 0 0 0 43 11,994
2026-04-05 0 0 0 50 21,591
2026-04-06 0 0 0 54 44,551
2026-04-07 0 0 0 58 32,322
2026-04-08 0 0 0 34 5,155
2026-04-09 0 0 0 30 35,878
2026-04-10 1 1 0 79 92,825
2026-04-11 0 0 0 92 142,038
2026-04-12 0 1 0 88 123,231
2026-04-13 0 0 0 101 159,494
2026-04-14 0 0 0 150 259,222
2026-04-15 0 0 0 165 258,863
2026-04-16 0 0 0 102 258,903
2026-04-17 0 0 0 108 258,793
2026-04-18 0 0 0 404 262,115
2026-04-19 0 0 0 260 261,918
2026-04-20 0 0 1 303 260,381
2026-04-21 0 0 0 469 262,992
2026-04-22 0 0 0 99 258,660
2026-04-23 0 0 1 163 256,596
2026-04-24 0 0 0 273 250,589
2026-04-25 0 0 0 276 249,101
2026-04-26 0 0 0 161 259,463
2026-04-27 1 1 1 114 259,308
2026-04-28 0 0 0 160 258,995
2026-04-29 0 0 0 337 254,912
2026-04-30 0 0 0 321 242,915
March 2026 0 0 0 616 4,437,919
2026-03-01 0 0 0 0 173,812
2026-03-02 0 0 0 99 173,636
2026-03-03 0 0 0 97 173,617
2026-03-04 0 0 0 193 174,428
2026-03-05 0 0 0 120 174,526
2026-03-06 0 0 0 197 172,535
2026-03-07 0 0 0 130 174,940
2026-03-08 0 0 0 119 175,048
2026-03-09 0 0 0 159 173,978
2026-03-10 0 0 0 102 174,716
2026-03-11 0 0 0 108 119,943
2026-03-12 0 0 0 57 85,430
2026-03-13 0 0 0 56 14,974
2026-03-14 0 0 0 42 9,877
2026-03-15 0 0 0 39 8,092
2026-03-16 0 0 0 40 4,458
2026-03-17 0 0 0 59 23,403
2026-03-18 0 0 0 488 78,966
2026-03-19 0 0 0 616 183,393
2026-03-20 0 0 0 453 248,074
2026-03-21 0 0 0 268 230,348
2026-03-22 0 0 0 240 93,800
2026-03-23 0 0 0 155 122,895
2026-03-24 0 0 0 89 236,040
2026-03-25 0 0 0 330 254,244
2026-03-26 0 0 0 189 174,881
2026-03-27 0 0 0 224 132,171
2026-03-28 0 0 0 273 140,517
2026-03-29 0 0 0 158 128,013
2026-03-30 0 0 0 150 180,994
2026-03-31 0 0 0 164 226,170
February 2026 0 1 0 152 4,594,136
2026-02-01 0 0 0 0 172,064
2026-02-02 0 0 0 98 158,251
2026-02-03 0 0 0 98 136,346
2026-02-04 0 0 0 94 61,943
2026-02-05 0 0 0 96 113,493
2026-02-06 0 0 0 90 169,826
2026-02-07 0 0 0 95 173,056
2026-02-08 0 0 0 86 173,013
2026-02-09 0 0 0 86 173,055
2026-02-10 0 0 0 111 173,237
2026-02-11 0 0 0 98 172,799
2026-02-12 0 0 0 104 173,214
2026-02-13 0 0 0 95 173,679
2026-02-14 0 0 0 121 175,191
2026-02-15 0 0 0 106 174,286
2026-02-16 0 0 0 99 173,663
2026-02-17 0 0 0 96 173,583
2026-02-18 0 0 0 152 170,832
2026-02-19 0 0 0 116 163,789
2026-02-20 0 1 0 147 164,901
2026-02-21 0 0 0 92 158,101
2026-02-22 0 0 0 97 173,559
2026-02-23 0 0 0 130 173,678
2026-02-24 0 0 0 92 173,463
2026-02-25 0 0 0 98 173,604
2026-02-26 0 0 0 97 173,691
2026-02-27 0 0 0 127 173,634
2026-02-28 0 0 0 115 174,185
January 2026 0 0 0 156 1,601,532
2026-01-01 0 0 0 63 7,429
2026-01-02 0 0 0 42 3,031
2026-01-03 0 0 0 0 4,551
2026-01-04 0 0 0 49 4,098
2026-01-05 0 0 0 73 10,205
2026-01-06 0 0 0 52 9,602
2026-01-07 0 0 0 56 7,568
2026-01-08 0 0 0 77 8,294
2026-01-09 0 0 0 54 13,032
2026-01-10 0 0 0 52 8,690
2026-01-11 0 0 0 36 6,293
2026-01-12 0 0 0 74 11,033
2026-01-13 0 0 0 47 3,590
2026-01-14 0 0 0 18 6,808
2026-01-15 0 0 0 64 10,215
2026-01-16 0 0 0 115 21,746
2026-01-17 0 0 0 119 41,760
2026-01-18 0 0 0 45 4,206
2026-01-19 0 0 0 0 3,294
2026-01-20 0 0 0 74 4,714
2026-01-21 0 0 0 88 10,175
2026-01-22 0 0 0 106 20,735
2026-01-23 0 0 0 100 63,112
2026-01-24 0 0 0 146 165,076
2026-01-25 0 0 0 151 149,525
2026-01-26 0 0 0 156 147,797
2026-01-27 0 0 0 100 162,435
2026-01-28 0 0 0 118 173,657
2026-01-29 0 0 0 100 173,473
2026-01-30 0 0 0 95 173,184
2026-01-31 0 0 0 100 172,204
* 2025 3 5 1 231 14,720,885
December 2025 1 1 0 79 1,510,560
2025-12-01 0 0 0 74 129,353
2025-12-02 0 0 0 74 124,273
2025-12-03 0 0 0 72 165,484
2025-12-04 0 0 0 57 154,627
2025-12-05 0 0 0 52 157,234
2025-12-06 0 0 0 68 161,191
2025-12-07 0 0 0 41 169,574
2025-12-08 0 0 0 25 93,090
2025-12-09 0 0 0 40 107,244
2025-12-10 0 0 0 40 71,617
2025-12-11 0 0 0 7 20,727
2025-12-12 0 0 0 5 801
2025-12-13 0 0 0 3 1,372
2025-12-14 0 0 0 3 5,999
2025-12-15 0 0 0 15 3,994
2025-12-16 0 0 0 11 1,729
2025-12-17 0 0 0 11 2,091
2025-12-18 0 0 0 79 1,991
2025-12-19 0 0 0 49 18,707
2025-12-20 0 0 0 41 11,509
2025-12-21 0 0 0 41 4,351
2025-12-22 0 0 0 37 2,087
2025-12-23 1 1 0 35 3,304
2025-12-24 0 0 0 41 4,368
2025-12-25 0 0 0 78 4,826
2025-12-26 0 0 0 0 13,961
2025-12-27 0 0 0 59 23,037
2025-12-28 0 0 0 71 28,309
2025-12-29 0 0 0 70 11,476
2025-12-30 0 0 0 37 9,066
2025-12-31 0 0 0 57 3,168
November 2025 0 0 0 231 664,909
2025-11-01 0 0 0 94 1,304
2025-11-02 0 0 0 0 2,286
2025-11-03 0 0 0 20 1,387
2025-11-04 0 0 0 0 2,261
2025-11-05 0 0 0 33 2,104
2025-11-06 0 0 0 231 4,236
2025-11-07 0 0 0 18 1,467
2025-11-08 0 0 0 19 807
2025-11-09 0 0 0 4 120
2025-11-10 0 0 0 2 63
2025-11-11 0 0 0 5 1,309
2025-11-12 0 0 0 1 36
2025-11-13 0 0 0 22 273
2025-11-14 0 0 0 2 540
2025-11-15 0 0 0 14 1,543
2025-11-16 0 0 0 4 287
2025-11-17 0 0 0 4 72
2025-11-18 0 0 0 5 69
2025-11-19 0 0 0 8 435
2025-11-20 0 0 0 46 1,747
2025-11-21 0 0 0 47 3,929
2025-11-22 0 0 0 37 4,282
2025-11-23 0 0 0 38 2,927
2025-11-24 0 0 0 52 4,353
2025-11-25 0 0 0 50 7,258
2025-11-26 0 0 0 73 64,916
2025-11-27 0 0 0 109 102,855
2025-11-28 0 0 0 73 140,498
2025-11-29 0 0 0 77 139,205
2025-11-30 0 0 0 0 172,340
October 2025 0 0 0 103 152,692
2025-10-01 0 0 0 6 438
2025-10-02 0 0 0 25 541
2025-10-03 0 0 0 4 217
2025-10-04 0 0 0 1 93
2025-10-05 0 0 0 5 1,259
2025-10-06 0 0 0 3 110
2025-10-07 0 0 0 91 1,018
2025-10-08 0 0 0 103 678
2025-10-09 0 0 0 7 874
2025-10-10 0 0 0 77 9,844
2025-10-11 0 0 0 8 1,965
2025-10-12 0 0 0 0 7,856
2025-10-13 0 0 0 4 5,160
2025-10-14 0 0 0 3 355
2025-10-15 0 0 0 7 10,500
2025-10-16 0 0 0 54 2,483
2025-10-17 0 0 0 6 415
2025-10-18 0 0 0 4 677
2025-10-19 0 0 0 0 12,812
2025-10-20 0 0 0 10 16,604
2025-10-21 0 0 0 102 12,497
2025-10-22 0 0 0 14 595
2025-10-23 0 0 0 4 6,427
2025-10-24 0 0 0 99 13,460
2025-10-25 0 0 0 6 556
2025-10-26 0 0 0 61 1,492
2025-10-27 0 0 0 4 13,152
2025-10-28 0 0 0 94 3,313
2025-10-29 0 0 0 4 12,491
2025-10-30 0 0 0 30 13,933
2025-10-31 0 0 0 4 877
September 2025 0 0 0 63 256,304
August 2025 1 1 0 17 15,162
July 2025 0 1 1 55 672,724
June 2025 0 0 0 23 28,418
May 2025 0 0 0 118 196,154
April 2025 0 1 0 79 2,562,583
March 2025 1 1 0 43 4,216,294
February 2025 0 0 0 40 1,836,869
2025-02-01 0 0 0 34 132,747
2025-02-02 0 0 0 33 102,713
2025-02-03 0 0 0 33 45,729
2025-02-04 0 0 0 35 145,756
2025-02-05 0 0 0 35 95,781
2025-02-06 0 0 0 33 128,132
2025-02-07 0 0 0 34 99,471
2025-02-08 0 0 0 27 12,479
2025-02-09 0 0 0 35 84,501
2025-02-10 0 0 0 33 125,134
2025-02-11 0 0 0 34 212,077
2025-02-12 0 0 0 30 53,898
2025-02-13 0 0 0 31 149,382
2025-02-14 0 0 0 33 145,269
2025-02-15 0 0 0 33 62,852
2025-02-16 0 0 0 28 7,647
2025-02-17 0 0 0 32 114,156
2025-02-18 0 0 0 32 94,252
2025-02-19 0 0 0 17 1,778
2025-02-20 0 0 0 40 1,488
2025-02-21 0 0 0 11 940
2025-02-22 0 0 0 11 1,150
2025-02-23 0 0 0 9 1,013
2025-02-24 0 0 0 12 1,336
2025-02-25 0 0 0 16 1,561
2025-02-26 0 0 0 17 2,697
2025-02-27 0 0 0 31 4,344
2025-02-28 0 0 0 25 8,586
January 2025 0 0 0 64 2,608,216
2025-01-01 0 0 0 19 32,718
2025-01-02 0 0 0 15 6,726
2025-01-03 0 0 0 10 1,629
2025-01-04 0 0 0 10 1,543
2025-01-05 0 0 0 9 1,027
2025-01-06 0 0 0 11 1,830
2025-01-07 0 0 0 16 2,518
2025-01-08 0 0 0 21 2,804
2025-01-09 0 0 0 0 7,381
2025-01-10 0 0 0 30 12,494
2025-01-11 0 0 0 28 9,667
2025-01-12 0 0 0 33 27,287
2025-01-13 0 0 0 35 39,808
2025-01-14 0 0 0 33 68,409
2025-01-15 0 0 0 33 160,105
2025-01-16 0 0 0 33 128,284
2025-01-17 0 0 0 33 165,275
2025-01-18 0 0 0 34 127,085
2025-01-19 0 0 0 33 122,921
2025-01-20 0 0 0 33 113,200
2025-01-21 0 0 0 44 137,040
2025-01-22 0 0 0 37 155,693
2025-01-23 0 0 0 39 214,286
2025-01-24 0 0 0 43 132,025
2025-01-25 0 0 0 36 110,557
2025-01-26 0 0 0 64 243,860
2025-01-27 0 0 0 50 123,822
2025-01-28 0 0 0 39 156,421
2025-01-29 0 0 0 38 65,696
2025-01-30 0 0 0 38 142,411
2025-01-31 0 0 0 32 93,694
* 2024 10 10 4 295 5,637,776
December 2024 4 4 1 34 423,863
2024-12-01 0 0 0 14 1,292
2024-12-02 0 0 0 8 891
2024-12-03 0 0 0 7 541
2024-12-04 0 0 0 2 394
2024-12-05 0 0 0 4 225
2024-12-06 0 0 0 9 714
2024-12-07 0 0 0 18 2,374
2024-12-08 0 0 0 22 6,522
2024-12-09 0 0 0 26 12,377
2024-12-10 0 0 0 26 71,242
2024-12-11 0 0 0 24 65,954
2024-12-12 0 0 0 22 6,103
2024-12-13 0 0 0 23 2,863
2024-12-14 0 0 0 12 1,383
2024-12-15 0 0 0 9 1,455
2024-12-16 0 0 0 13 1,385
2024-12-17 0 0 0 12 1,130
2024-12-18 0 0 0 12 3,666
2024-12-19 0 0 0 0 3,157
2024-12-20 4 4 1 25 3,125
2024-12-21 0 0 0 12 1,541
2024-12-22 0 0 0 18 2,243
2024-12-23 0 0 0 20 2,471
2024-12-24 0 0 0 16 3,399
2024-12-25 0 0 0 14 1,901
2024-12-26 0 0 0 16 1,789
2024-12-27 0 0 0 14 3,276
2024-12-28 0 0 0 0 119
2024-12-29 0 0 0 34 53,067
2024-12-30 0 0 0 32 130,885
2024-12-31 0 0 0 31 36,379
November 2024 0 0 0 82 2,597,366
2024-11-01 0 0 0 31 143,096
2024-11-02 0 0 0 26 79,317
2024-11-03 0 0 0 31 87,973
2024-11-04 0 0 0 32 76,494
2024-11-05 0 0 0 29 9,071
2024-11-06 0 0 0 59 104,472
2024-11-07 0 0 0 30 55,073
2024-11-08 0 0 0 60 43,366
2024-11-09 0 0 0 31 121,275
2024-11-10 0 0 0 29 87,573
2024-11-11 0 0 0 32 86,159
2024-11-12 0 0 0 33 77,317
2024-11-13 0 0 0 32 50,744
2024-11-14 0 0 0 40 101,251
2024-11-15 0 0 0 31 30,810
2024-11-16 0 0 0 32 107,190
2024-11-17 0 0 0 35 78,764
2024-11-18 0 0 0 31 52,635
2024-11-19 0 0 0 29 28,156
2024-11-20 0 0 0 82 22,796
2024-11-21 0 0 0 36 53,592
2024-11-22 0 0 0 34 36,542
2024-11-23 0 0 0 32 144,779
2024-11-24 0 0 0 42 144,156
2024-11-25 0 0 0 33 146,273
2024-11-26 0 0 0 33 139,256
2024-11-27 0 0 0 33 146,700
2024-11-28 0 0 0 32 156,239
2024-11-29 0 0 0 34 156,248
2024-11-30 0 0 0 32 30,049
October 2024 3 3 2 283 1,601,339
2024-10-01 1 1 1 197 30,228
2024-10-02 0 0 0 82 39,663
2024-10-03 0 0 0 117 25,142
2024-10-04 0 0 0 58 11,303
2024-10-05 0 0 0 256 47,433
2024-10-06 1 1 1 283 53,551
2024-10-07 0 0 0 6 8,665
2024-10-08 0 0 0 273 45,998
2024-10-09 0 0 0 32 57,591
2024-10-10 0 0 0 31 58,135
2024-10-11 0 0 0 33 47,125
2024-10-12 0 0 0 31 74,087
2024-10-13 0 0 0 31 56,916
2024-10-14 1 1 0 29 45,576
2024-10-15 0 0 0 31 47,425
2024-10-16 0 0 0 31 35,548
2024-10-17 0 0 0 88 10,874
2024-10-18 0 0 0 202 67,215
2024-10-19 0 0 0 180 115,017
2024-10-20 0 0 0 177 83,546
2024-10-21 0 0 0 201 102,369
2024-10-22 0 0 0 182 57,485
2024-10-23 0 0 0 173 40,182
2024-10-24 0 0 0 152 52,378
2024-10-25 0 0 0 58 14,580
2024-10-26 0 0 0 56 6,690
2024-10-27 0 0 0 169 42,114
2024-10-28 0 0 0 193 80,754
2024-10-29 0 0 0 34 77,785
2024-10-30 0 0 0 33 104,046
2024-10-31 0 0 0 33 61,918
September 2024 1 1 0 295 582,227
2024-09-01 0 0 0 112 7,783
2024-09-02 0 0 0 93 4,610
2024-09-03 0 0 0 163 7,419
2024-09-04 0 0 0 170 12,080
2024-09-05 0 0 0 171 15,406
2024-09-06 0 0 0 252 18,413
2024-09-07 0 0 0 186 17,652
2024-09-08 0 0 0 242 22,554
2024-09-09 0 0 0 283 42,205
2024-09-10 0 0 0 141 11,136
2024-09-11 0 0 0 174 11,454
2024-09-12 0 0 0 295 45,454
2024-09-13 0 0 0 234 32,681
2024-09-14 0 0 0 227 33,426
2024-09-15 0 0 0 241 29,553
2024-09-16 0 0 0 261 35,546
2024-09-17 0 0 0 70 3,062
2024-09-18 0 0 0 21 499
2024-09-19 0 0 0 132 13,673
2024-09-20 0 0 0 106 4,534
2024-09-21 0 0 0 230 19,074
2024-09-22 0 0 0 0 8,984
2024-09-23 0 0 0 157 17,614
2024-09-24 0 0 0 154 8,338
2024-09-25 0 0 0 0 6,753
2024-09-26 1 1 0 267 46,027
2024-09-27 0 0 0 285 44,378
2024-09-28 0 0 0 210 30,881
2024-09-29 0 0 0 153 10,590
2024-09-30 0 0 0 197 20,448
August 2024 1 1 0 195 278,334
2024-08-01 0 0 0 108 8,789
2024-08-02 0 0 0 62 4,132
2024-08-03 0 0 0 109 5,513
2024-08-04 0 0 0 114 6,641
2024-08-05 0 0 0 186 9,432
2024-08-06 0 0 0 173 13,061
2024-08-07 0 0 0 134 5,956
2024-08-08 0 0 0 183 14,900
2024-08-09 0 0 0 188 9,603
2024-08-10 0 0 0 128 7,236
2024-08-11 0 0 0 184 15,955
2024-08-12 0 0 0 44 12,306
2024-08-13 0 0 0 129 10,452
2024-08-14 0 0 0 59 1,597
2024-08-15 0 0 0 54 920
2024-08-16 0 0 0 53 2,230
2024-08-17 0 0 0 17 362
2024-08-18 0 0 0 41 2,191
2024-08-19 0 0 0 95 8,067
2024-08-20 1 1 0 110 11,201
2024-08-21 0 0 0 164 7,104
2024-08-22 0 0 0 123 15,418
2024-08-23 0 0 0 94 10,474
2024-08-24 0 0 0 81 9,954
2024-08-25 0 0 0 69 4,921
2024-08-26 0 0 0 0 5,414
2024-08-27 0 0 0 82 6,186
2024-08-28 0 0 0 173 23,245
2024-08-29 0 0 0 82 3,285
2024-08-30 0 0 0 185 18,333
2024-08-31 0 0 0 195 23,456
July 2024 0 0 0 86 22,293
2024-07-01 0 0 0 25 783
2024-07-02 0 0 0 17 903
2024-07-03 0 0 0 10 647
2024-07-04 0 0 0 19 263
2024-07-05 0 0 0 22 438
2024-07-06 0 0 0 6 654
2024-07-07 0 0 0 7 196
2024-07-08 0 0 0 3 149
2024-07-09 0 0 0 19 1,142
2024-07-10 0 0 0 16 301
2024-07-11 0 0 0 3 127
2024-07-12 0 0 0 2 41
2024-07-13 0 0 0 2 113
2024-07-14 0 0 0 2 56
2024-07-15 0 0 0 3 113
2024-07-16 0 0 0 7 110
2024-07-17 0 0 0 0 416
2024-07-18 0 0 0 12 302
2024-07-19 0 0 0 4 195
2024-07-20 0 0 0 14 219
2024-07-21 0 0 0 1 205
2024-07-22 0 0 0 23 902
2024-07-23 0 0 0 14 770
2024-07-24 0 0 0 26 1,085
2024-07-25 0 0 0 10 205
2024-07-26 0 0 0 25 620
2024-07-27 0 0 0 15 965
2024-07-28 0 0 0 13 311
2024-07-29 0 0 0 77 3,376
2024-07-30 0 0 0 86 4,392
2024-07-31 0 0 0 49 2,294
June 2024 1 1 0 177 30,711
2024-06-01 0 0 0 14 212
2024-06-02 0 0 0 3 150
2024-06-03 0 0 0 3 543
2024-06-04 0 0 0 10 327
2024-06-05 0 0 0 6 258
2024-06-06 0 0 0 34 581
2024-06-07 0 0 0 6 245
2024-06-08 1 1 0 9 217
2024-06-09 0 0 0 7 128
2024-06-10 0 0 0 6 134
2024-06-11 0 0 0 4 239
2024-06-12 0 0 0 12 527
2024-06-13 0 0 0 7 166
2024-06-14 0 0 0 3 59
2024-06-15 0 0 0 2 99
2024-06-16 0 0 0 1 106
2024-06-17 0 0 0 2 181
2024-06-18 0 0 0 1 191
2024-06-19 0 0 0 11 584
2024-06-20 0 0 0 41 1,962
2024-06-21 0 0 0 177 8,728
2024-06-22 0 0 0 68 5,345
2024-06-23 0 0 0 81 2,627
2024-06-24 0 0 0 65 2,497
2024-06-25 0 0 0 27 461
2024-06-26 0 0 0 48 1,607
2024-06-27 0 0 0 4 371
2024-06-28 0 0 0 4 963
2024-06-29 0 0 0 16 849
2024-06-30 0 0 0 4 354
May 2024 0 0 0 11 6,095
2024-05-01 0 0 0 9 65
2024-05-02 0 0 0 2 60
2024-05-03 0 0 0 4 63
2024-05-04 0 0 0 2 22
2024-05-05 0 0 0 3 17
2024-05-06 0 0 0 1 16
2024-05-07 0 0 0 4 35
2024-05-08 0 0 0 3 128
2024-05-09 0 0 0 9 53
2024-05-10 0 0 0 10 486
2024-05-11 0 0 0 2 23
2024-05-12 0 0 0 10 2,646
2024-05-13 0 0 0 11 483
2024-05-14 0 0 0 2 412
2024-05-15 0 0 0 6 85
2024-05-16 0 0 0 3 76
2024-05-17 0 0 0 3 78
2024-05-18 0 0 0 3 520
2024-05-19 0 0 0 2 74
2024-05-20 0 0 0 3 41
2024-05-21 0 0 0 3 34
2024-05-22 0 0 0 2 29
2024-05-23 0 0 0 2 49
2024-05-24 0 0 0 4 47
2024-05-25 0 0 0 5 75
2024-05-26 0 0 0 2 67
2024-05-27 0 0 0 8 84
2024-05-28 0 0 0 2 92
2024-05-29 0 0 0 5 67
2024-05-30 0 0 0 3 74
2024-05-31 0 0 0 9 94
April 2024 0 0 0 22 9,267
2024-04-01 0 0 0 3 11
2024-04-02 0 0 0 1 23
2024-04-03 0 0 0 5 36
2024-04-04 0 0 0 0 178
2024-04-05 0 0 0 7 292
2024-04-06 0 0 0 4 1,033
2024-04-07 0 0 0 2 142
2024-04-08 0 0 0 2 404
2024-04-09 0 0 0 4 62
2024-04-10 0 0 0 4 82
2024-04-11 0 0 0 1 863
2024-04-12 0 0 0 0 82
2024-04-13 0 0 0 0 544
2024-04-14 0 0 0 3 434
2024-04-15 0 0 0 6 42
2024-04-16 0 0 0 2 679
2024-04-17 0 0 0 2 224
2024-04-18 0 0 0 4 437
2024-04-19 0 0 0 3 715
2024-04-20 0 0 0 5 438
2024-04-21 0 0 0 5 1,542
2024-04-22 0 0 0 2 368
2024-04-23 0 0 0 2 366
2024-04-24 0 0 0 3 58
2024-04-25 0 0 0 22 100
2024-04-26 0 0 0 0 5
2024-04-27 0 0 0 3 42
2024-04-28 0 0 0 2 18
2024-04-29 0 0 0 2 18
2024-04-30 0 0 0 2 29
March 2024 0 0 1 32 5,885
2024-03-01 0 0 0 32 1,410
2024-03-02 0 0 0 27 1,346
2024-03-03 0 0 0 22 907
2024-03-04 0 0 0 2 871
2024-03-05 0 0 0 6 109
2024-03-06 0 0 0 1 30
2024-03-07 0 0 0 1 174
2024-03-08 0 0 1 2 191
2024-03-09 0 0 0 1 19
2024-03-10 0 0 0 2 9
2024-03-11 0 0 0 1 9
2024-03-12 0 0 0 0 205
2024-03-13 0 0 0 1 107
2024-03-14 0 0 0 3 50
2024-03-15 0 0 0 1 55
2024-03-16 0 0 0 2 35
2024-03-17 0 0 0 0 38
2024-03-18 0 0 0 1 56
2024-03-19 0 0 0 2 43
2024-03-20 0 0 0 1 10
2024-03-21 0 0 0 0 9
2024-03-22 0 0 0 2 9
2024-03-23 0 0 0 1 22
2024-03-24 0 0 0 1 8
2024-03-25 0 0 0 2 25
2024-03-26 0 0 0 2 22
2024-03-27 0 0 0 1 61
2024-03-28 0 0 0 2 26
2024-03-29 0 0 0 0 10
2024-03-30 0 0 0 2 13
2024-03-31 0 0 0 2 6
February 2024 0 0 0 26 17,119
2024-02-01 0 0 0 14 285
2024-02-02 0 0 0 25 617
2024-02-03 0 0 0 7 1,496
2024-02-04 0 0 0 5 86
2024-02-05 0 0 0 2 37
2024-02-06 0 0 0 3 41
2024-02-07 0 0 0 2 29
